CGPCO
Seamless Line Pipe API 5L X60 PSL2 16in Diameter SCH80, 12 M Length
The American Petroleum Institute specification API 5L covers seamless and welded steel line pipe. This is steel pipe for pipeline transportation systems in the petroleum and natural gas industries. API 5L is suitable for conveying gas, water, and oil. Size range is limited only by manufacturer’s capabilities.
Steel grades covered by this specification are A25 ,A ,B (and the following “X” Grades), X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80. The two digit number following the “X” indicates the Minimum Yield Strength (in 000’s psi) of pipe produced to this grade.
Chemical Analysis(%) For Part Standard -PSL2
Standard | Class | Grade | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | max | max | max | max | max | |||
APL 5L ISO 3181 | PSL2 | L245R or BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | d | d | 0.04 |
L290R or X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ||
L245N or BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | d | d | 0.04 | ||
L290N or X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ||
L320N or X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | ||
L360N or X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | ||
L390N or X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | ||
L415N or X60N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | ||
L245Q or BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
L290Q or X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
L320Q or X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
L360Q or X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
L390Q or X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | ||
L415Q or X60Q | 0.18 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | ||
L450Q or X65Q | 0.18 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | ||
L485Q or X70Q | 0.18 | 0.45 | 1.80 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | ||
L555Q or X80Q | 0.18 | 0.45 | 1.90 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | ||
L625Q or X90Q | 0.16 | 0.45 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | c | c | c | ||
L690Q or X100Q | 0.16 | 0.45 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | c | c | c | ||
L245M or BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
L290M or X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
L320M or X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
L360M or X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | b | b | b | ||
L390M or X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | b | b | b | ||
L415M or X60M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | ||
L450M or X65M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | ||
L485M or X70M | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | ||
L555M or X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | c | c | c | ||
L625M or X90M | 0.10 | 0.55 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | c | c | c | ||
L690M or X100M | 0.10 | 0.55 | 2.10 | 0.020 | 0.010 | c | c | c |
Mechanical Properties
Standard | Class | Grade | Yield Strength MPa | Yield Strength MPa | Y.S/T.S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |||
API 5L ISO3183 | PSL2 | L245R or BR L245N or BN L245Q or BQ L245M or BM | 245 | 450 | 415 | 655 | 0.93 |
L290R or X42R L290N or X42N L290Q or X42Q L290M or X42M | 290 | 495 | 415 | 655 | 0.93 | ||
L320N or X46N L320Q or X46Q L320M or X46M | 320 | 525 | 435 | 655 | 0.93 | ||
L360N or X52N L360Q or X52Q L360M or X52M | 360 | 530 | 460 | 760 | 0.93 | ||
L390N or X56N L390Q or X56Q L390M or X56M | 390 | 545 | 490 | 760 | 0.93 | ||
L415N or X60N L415Q or X60Q L415M or X60M | 415 | 565 | 520 | 760 | 0.93 | ||
L450Q or X65Q L450M or X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 0.93 | ||
L485Q or X70Q L485M or X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 0.93 | ||
L555Q or X80Q L555M or X80M | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.93 | ||
L625M or X90M L625Q or X90Q | 625 | 775 | 695 | 915 | 0.95 | ||
L690M or X100M L690Q or X100Q | 690 | 840 | 760 | 990 | 0.97 |
Minimum Impact Energy
Specified Outside Diameter | Grade | Charp Imapct Test 0℃ | ||
---|---|---|---|---|
Impact of Pipe Body | Impact of Weld | |||
API 5L ISO3183 | D≤762mm | ≤L485 or X70 | 27 | 27 |
L555 or X80 | 40 | 27 | ||
762mm< td="" style="box-sizing: border-box;"><> | ≤L555 or X80 | 40 | 27 | |
1219mm< td="" style="box-sizing: border-box;"><> | ≤L415 or X60 | 40 | 27 | |
>L415 or X60 ≤L555 or X80 | 54 | 27 | ||
>1422mm | ≤L415 or X60 | 40 | 40 | |
>L415 or X60 ≤L555 or X80 | 54 | 40 |
Sizes
Nominal Pipe Size 2″ to 24″ O.D.
Wall Thickness – Schedule 10 through 160, STD, XS, XXS.
The pipe length is 6 m and 12 m.
Stock is available, delivery is fast.
Hot Tags: seamless line pipe api 5l x52 psl2 16in diameter sch80, 12 m length, China, suppliers, factory, cheap, price, discount, bulk, customized, boiler and heat exchanger pipe, erw welded steel pipe, api 5l ssaw spiral pipe, astm a106 a seamless pipe, 15crmog alloy